PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA KUWUM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KUWUM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 740 373 367
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 506 1 505
3 PELAJAR/MAHASISWA 273 152 121
4 PENSIUNAN 25 15 10
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 32 15 17
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 14 5 9
9 PETANI/PEKEBUN 92 52 40
10 PETERNAK 5 4 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 217 117 100
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 7 3 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 369 315 54
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 86 65 21
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 5 2
22 BURUH PETERNAKAN 6 6 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 5 5 0
26 TUKANG BATU 32 28 4
27 TUKANG KAYU 11 11 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 6 0
30 TUKANG JAHIT 30 4 26
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 22 21 1
36 SENIMAN 5 4 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 1 0 1
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 4 2 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 14 9 5
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 2 2
65 GURU 27 8 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 5 5 0
70 AKUNTAN 8 1 7
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 5 2 3
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 6 1 5
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 18 18 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 47 10 37
85 PERANGKAT DESA 12 9 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 249 178 71
89 LAINNYA 181 92 89
JUMLAH 3086 1553 1533
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3086 1553 1533

23 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KUWUM




I PUTU YOGA ANDIKA, S.T.
NIPD/NIP :
  KUWUM, 23 JULI 2026
SEKRETARIS KUWUM




I GEDE MADE NURATA
NIPD/NIP :